Bewolking — 2023
| Mois | Brasschaat | Schoten | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 80.6 % | – |
| Fév | – | 68.5 % | – |
| Mar | 84.9 % | 80.7 % | +4.2 |
| Avr | 67 % | 67 % | +0.0 |
| Mai | 59.8 % | 59.8 % | +0.0 |
| Juin | 43.1 % | 43.1 % | +0.0 |
| Juil | 65.8 % | 65.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 61.9 % |
| 61.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 59.3 % | 59.3 % | +0.0 |
| Oct | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Nov | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Déc | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |