Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Brakel | Horebeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.7 % | 90.4 % | +0.3 |
| Feb | 84.4 % | 84.3 % | +0.1 |
| Mrt | 76.8 % | 76.6 % | +0.2 |
| Apr | 71.7 % | 71.5 % | +0.2 |
| Mei | 66.8 % | 66.1 % | +0.7 |
| Jun | 68.3 % | 68 % | +0.3 |
| Jul | 72.9 % | 72.8 % | +0.1 |
| Aug |
| 69.5 % |
| 68.8 % |
| +0.7 |
| Sep | 75 % | 74.8 % | +0.2 |
| Okt | 83.3 % | 83.1 % | +0.2 |
| Nov | 88.7 % | 88.3 % | +0.4 |
| Dec | 88 % | 87.8 % | +0.2 |