Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Braives | Burdinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.5 % | -0.3 |
| Feb | 85.3 % | 86 % | -0.7 |
| Mrt | 78.2 % | 78.7 % | -0.5 |
| Apr | 75.4 % | 76 % | -0.6 |
| Mei | 81.5 % | 81.8 % | -0.3 |
| Jun | 77.1 % | 77.6 % | -0.5 |
| Jul | 75.5 % | 75.8 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 75.1 % |
| -0.5 |
| Sep | 80.9 % | 81.2 % | -0.3 |
| Okt | 84.9 % | 85.2 % | -0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Dec | 88.6 % | 89.3 % | -0.7 |