Wind — 2000
| Mois | Braine-le-Comte | Écaussinnes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Fév | 18.6 km/h | – | – |
| Mar | 15.2 km/h | – | – |
| Avr | 14.8 km/h | – | – |
| Mai | 13.2 km/h | – | – |
| Juin | 12.5 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 9.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.9 km/h | – | – |
| Nov | 21.6 km/h | – | – |
| Déc | 18.9 km/h | – | – |