Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Boutersem | Lubbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Mrt | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Apr | 70.5 % | 70.5 % | +0.0 |
| Mei | 65.6 % | 65.6 % | +0.0 |
| Jun | 70.3 % | 70.3 % | +0.0 |
| Jul | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 68.1 % |
| 68.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Okt | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Nov | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Dec | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |