Wind — 2023
| Maand | Boutersem | Lubbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.8 km/h | 17.5 km/h | +1.3 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.9 km/h | 10.9 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |
| Dec | 20.1 km/h | 20.1 km/h | +0.0 |