Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Boutersem | Lubbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.3 % | 79.4 % | -0.1 |
| Apr | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Mei | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Jun | 60.3 % | 60.3 % | +0.0 |
| Jul | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.5 % |
| 78.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Okt | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |