Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Boutersem | Bierbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81 % | +0.1 |
| Feb | 85.4 % | 85.5 % | -0.1 |
| Mrt | 79.6 % | 79.5 % | +0.1 |
| Apr | 75.4 % | 75.6 % | -0.2 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.3 % | 76.5 % | -0.2 |
| Jul | 75.7 % | 75.6 % | +0.1 |
| Aug |
| 75.6 % |
| 75.1 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Okt | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.3 % | +0.2 |
| Dec | 87.9 % | 88 % | -0.1 |