Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Boussu | Saint-Ghislain | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.4 % | 78.9 % | +1.5 |
| Avr | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Mai | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Juin | 63.9 % | 63.9 % | +0.0 |
| Juil | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.2 % |
| 78.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Oct | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Déc | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |