Neerslag — 2024
| Maand | Boussu | Dour | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.5 mm | 69.3 mm | -2.8 |
| Feb | 122.5 mm | 117.5 mm | +5.0 |
| Mrt | 99.3 mm | 101.5 mm | -2.2 |
| Apr | 85.8 mm | 81 mm | +4.8 |
| Mei | 116.8 mm | 124.5 mm | -7.7 |
| Jun | 103.5 mm | 136.9 mm | -33.4 |
| Jul | 100.9 mm | 99.4 mm | +1.5 |
| Aug |
| 56.5 mm |
| 56.7 mm |
| -0.2 |
| Sep | 120.2 mm | 124.3 mm | -4.1 |
| Okt | 84.5 mm | 90.2 mm | -5.7 |
| Nov | 62.6 mm | 59.9 mm | +2.7 |
| Dec | 80.6 mm | 70.9 mm | +9.7 |