Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Boussu | Dour | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Feb | 86.1 % | 86.5 % | -0.4 |
| Mrt | 81.1 % | 81 % | +0.1 |
| Apr | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Mei | 80.8 % | 81 % | -0.2 |
| Jun | 77.1 % | 77.6 % | -0.5 |
| Jul | 73.8 % | 74.3 % | -0.5 |
| Aug |
| 71.6 % |
| 72.4 % |
| -0.8 |
| Sep | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 85.8 % | +0.3 |
| Dec | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |