Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Boussu | Dour | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.4 % | 80.5 % | -0.1 |
| Avr | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Mai | 76.8 % | 77.4 % | -0.6 |
| Juin | 63.9 % | 64.2 % | -0.3 |
| Juil | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.2 % |
| 78.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.4 % | 76.7 % | +0.7 |
| Oct | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Nov | 86.7 % | 87 % | -0.3 |
| Déc | 86.3 % | 86.8 % | -0.5 |