Temperatuur — 2025
| Mois | Bouillon | Paliseul | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.9 °C | 1.3 °C | +0.6 |
| Fév | 2.7 °C | 2 °C | +0.7 |
| Mar | 7 °C | 6.3 °C | +0.7 |
| Avr | 11.1 °C | 10.4 °C | +0.7 |
| Mai | 13.5 °C | 12.8 °C | +0.7 |
| Juin | 18.3 °C | 17.7 °C | +0.6 |
| Juil | 17.9 °C | 17.2 °C | +0.7 |
| Aoû |
| 18.1 °C |
| 17.4 °C |
| +0.7 |
| Sep | 13.6 °C | 13 °C | +0.6 |
| Oct | 10.2 °C | 9.6 °C | +0.6 |
| Nov | 6.1 °C | 5.6 °C | +0.5 |
| Déc | 4.8 °C | 4.2 °C | +0.6 |