Neerslag — 2024
| Maand | Bouillon | Paliseul | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 164.3 mm | 154.7 mm | +9.6 |
| Feb | 205 mm | 184.5 mm | +20.5 |
| Mrt | 112.8 mm | 100.8 mm | +12.0 |
| Apr | 103.9 mm | 98.6 mm | +5.3 |
| Mei | 143.3 mm | 136.8 mm | +6.5 |
| Jun | 92.4 mm | 91.3 mm | +1.1 |
| Jul | 99.5 mm | 96.3 mm | +3.2 |
| Aug |
| 90.8 mm |
| 101.1 mm |
| -10.3 |
| Sep | 165.9 mm | 158.8 mm | +7.1 |
| Okt | 146.1 mm | 137.3 mm | +8.8 |
| Nov | 76.3 mm | 84.5 mm | -8.2 |
| Dec | 121.9 mm | 127.6 mm | -5.7 |