Gevoelstemperatuur — 2020
| Mois | Bouillon | Bièvre | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.2 °C | 1.1 °C | +0.1 |
| Fév | 2.1 °C | 1.8 °C | +0.3 |
| Mar | 3.2 °C | 2.9 °C | +0.3 |
| Avr | 11.5 °C | 10.9 °C | +0.6 |
| Mai | 12.6 °C | 12 °C | +0.6 |
| Juin | 13.9 °C | 14.3 °C | -0.4 |
| Juil | 14.9 °C | 14.3 °C | +0.6 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |