Wind — 2026
| Maand | Borsele | Terneuzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.8 km/h | – |
| Feb | – | 15.6 km/h | – |
| Mrt | 22.8 km/h | 14.1 km/h | +8.7 |
| Apr | 17.6 km/h | 18.6 km/h | -1.0 |
| Mei | 14.3 km/h | 12.4 km/h | +1.9 |
| Jun | 15.9 km/h | 13.7 km/h | +2.2 |
| Jul | 15.3 km/h | 13.9 km/h | +1.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |