Wind — 2026
| Maand | Borsele | Goes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.9 km/h | – |
| Feb | – | 18.9 km/h | – |
| Mrt | 22.8 km/h | 15.8 km/h | +7.0 |
| Apr | 17.6 km/h | 17 km/h | +0.6 |
| Mei | 14.3 km/h | 13.4 km/h | +0.9 |
| Jun | 15.9 km/h | 14.9 km/h | +1.0 |
| Jul | 15.3 km/h | 14.6 km/h | +0.7 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |