Wind — 2024
| Maand | Borsele | Goes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 21.9 km/h | – |
| Feb | – | 22.4 km/h | – |
| Mrt | – | 17 km/h | – |
| Apr | – | 20.7 km/h | – |
| Mei | – | 13.9 km/h | – |
| Jun | – | 15.3 km/h | – |
| Jul | – | 15 km/h | – |
| Aug | – | 14.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 16.8 km/h |
| – |
| Okt | – | 14.9 km/h | – |
| Nov | – | 15.9 km/h | – |
| Dec | – | 19.4 km/h | – |