Bewolking — 2024
| Maand | Borsbeek | Boechout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.2 % | 71.4 % | +0.8 |
| Feb | 87.3 % | 87 % | +0.3 |
| Mrt | 78.2 % | 78.7 % | -0.5 |
| Apr | 77.6 % | 77.2 % | +0.4 |
| Mei | 71.1 % | 70.9 % | +0.2 |
| Jun | 61.6 % | 62.1 % | -0.5 |
| Jul | 65.9 % | 64.8 % | +1.1 |
| Aug |
| 59.6 % |
| 58.7 % |
| +0.9 |
| Sep | 59.2 % | 58.1 % | +1.1 |
| Okt | 66.1 % | 66.4 % | -0.3 |
| Nov | 79.2 % | 79.3 % | -0.1 |
| Dec | 90.8 % | 90.1 % | +0.7 |