Wind — 2023
| Mois | Bornem | Temse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.2 km/h | 18.4 km/h | -0.2 |
| Avr | 13.4 km/h | 13.9 km/h | -0.5 |
| Mai | 12.7 km/h | 13.3 km/h | -0.6 |
| Juin | 11.6 km/h | 12.3 km/h | -0.7 |
| Juil | 15.6 km/h | 16.1 km/h | -0.5 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 11.3 km/h | 11.8 km/h | -0.5 |
| Oct | 15.9 km/h | 16.4 km/h | -0.5 |
| Nov | 18.9 km/h | 19.3 km/h | -0.4 |
| Déc | 19.7 km/h | 20.3 km/h | -0.6 |