Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bornem | Puurs-Sint-Amands | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.6 % | +0.2 |
| Feb | 83.3 % | 82.8 % | +0.5 |
| Mrt | 75.6 % | 74.9 % | +0.7 |
| Apr | 68.8 % | 69.3 % | -0.5 |
| Mei | 62.2 % | 63.3 % | -1.1 |
| Jun | 64.7 % | 65.8 % | -1.1 |
| Jul | 70.3 % | 70.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.9 % |
| 65.6 % |
| +0.3 |
| Sep | 72 % | 71.9 % | +0.1 |
| Okt | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Nov | 87.2 % | 86.7 % | +0.5 |
| Dec | 86.4 % | 86 % | +0.4 |