Neerslag — 2025
| Maand | Bornem | Buggenhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 124.6 mm | 134.3 mm | -9.7 |
| Feb | 43.7 mm | 41 mm | +2.7 |
| Mrt | 12.7 mm | 15.3 mm | -2.6 |
| Apr | 33 mm | 27.6 mm | +5.4 |
| Mei | 35.7 mm | 37.2 mm | -1.5 |
| Jun | 35.7 mm | 37.5 mm | -1.8 |
| Jul | 63.5 mm | 84.5 mm | -21.0 |
| Aug |
| 27.6 mm |
| 15.6 mm |
| +12.0 |
| Sep | 32.8 mm | 34.7 mm | -1.9 |
| Okt | 85.8 mm | 82.2 mm | +3.6 |
| Nov | 68.9 mm | 66.8 mm | +2.1 |
| Dec | 29.3 mm | 28.7 mm | +0.6 |