Wind — 2026
| Maand | Borne | Tubbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.1 km/h | 17.4 km/h | +0.7 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.5 km/h | -0.1 |
| Mei | 10.9 km/h | 11.4 km/h | -0.5 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.8 km/h | -0.5 |
| Jul | 13 km/h | 13.5 km/h | -0.5 |
| Aug |
| 11.9 km/h |
| 12.3 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 13.7 km/h | 14 km/h | -0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |