Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Borne | Almelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88 % | – |
| Feb | – | 86.8 % | – |
| Mrt | 85.4 % | 78.1 % | +7.3 |
| Apr | 81.4 % | 77.7 % | +3.7 |
| Mei | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Jun | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Jul | 67.6 % | 67.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 67.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.5 % | 74.2 % | +1.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |