Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Borgloon | Wellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.6 % | -0.4 |
| Feb | 80.1 % | 80.3 % | -0.2 |
| Mrt | 72.2 % | 72.7 % | -0.5 |
| Apr | 65.5 % | 64.8 % | +0.7 |
| Mei | 61.7 % | 60.2 % | +1.5 |
| Jun | 65.9 % | 65.7 % | +0.2 |
| Jul | 69.3 % | 68.7 % | +0.6 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 64.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.2 % | 73.1 % | +0.1 |
| Okt | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Nov | 84.8 % | 85.1 % | -0.3 |
| Dec | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |