Wind — 2015
| Maand | Borgloon | Wellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.9 km/h | – | – |
| Feb | 14.3 km/h | – | – |
| Mrt | 14.6 km/h | – | – |
| Apr | 12.1 km/h | – | – |
| Mei | 13.4 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 13.4 km/h | – | – |
| Aug | 11.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 10.4 km/h | – | – |
| Nov | 19.3 km/h | – | – |
| Dec | 19.4 km/h | – | – |