Neerslag — 2023
| Maand | Borgloon | Kortessem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 93.4 mm | – | – |
| Feb | 21.1 mm | – | – |
| Mrt | 129.1 mm | 136.1 mm | -7.0 |
| Apr | 74.3 mm | 74.3 mm | +0.0 |
| Mei | 51.9 mm | 43.1 mm | +8.8 |
| Jun | 49.3 mm | 51.2 mm | -1.9 |
| Jul | 113.3 mm | 153.6 mm | -40.3 |
| Aug |
| 99.2 mm |
| 100.7 mm |
| -1.5 |
| Sep | 110.7 mm | 73.3 mm | +37.4 |
| Okt | 113.1 mm | 110.1 mm | +3.0 |
| Nov | 132.7 mm | 139.3 mm | -6.6 |
| Dec | 88.2 mm | 93.7 mm | -5.5 |