Wind — 2019
| Maand | Borgloon | Kortessem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.2 km/h | – | – |
| Feb | 14.5 km/h | – | – |
| Mrt | 18.9 km/h | – | – |
| Apr | 11.8 km/h | – | – |
| Mei | 11.6 km/h | – | – |
| Jun | 11.8 km/h | – | – |
| Jul | 10.5 km/h | – | – |
| Aug | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.2 km/h | – | – |
| Nov | 14.3 km/h | – | – |
| Dec | 18.1 km/h | – | – |