Neerslag — 2025
| Maand | Borgloon | Herstappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 154.3 mm | 154.9 mm | -0.6 |
| Feb | 29.7 mm | 35.7 mm | -6.0 |
| Mrt | 12.8 mm | 15.1 mm | -2.3 |
| Apr | 36.8 mm | 45.3 mm | -8.5 |
| Mei | 47.5 mm | 47.5 mm | +0.0 |
| Jun | 64.7 mm | 64.2 mm | +0.5 |
| Jul | 104.8 mm | 93.5 mm | +11.3 |
| Aug |
| 45 mm |
| 44.7 mm |
| +0.3 |
| Sep | 62.1 mm | 66.7 mm | -4.6 |
| Okt | 84.1 mm | 74.6 mm | +9.5 |
| Nov | 62.8 mm | 63.4 mm | -0.6 |
| Dec | 27.3 mm | 28.3 mm | -1.0 |