Neerslag — 2024
| Maand | Borgloon | Herstappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 64.7 mm | 64.7 mm | +0.0 |
| Feb | 99.4 mm | 105.6 mm | -6.2 |
| Mrt | 87.9 mm | 87.5 mm | +0.4 |
| Apr | 95.5 mm | 98.4 mm | -2.9 |
| Mei | 172.2 mm | 184.1 mm | -11.9 |
| Jun | 83.8 mm | 85.9 mm | -2.1 |
| Jul | 75.2 mm | 64 mm | +11.2 |
| Aug |
| 76.8 mm |
| 71.5 mm |
| +5.3 |
| Sep | 105.5 mm | 108 mm | -2.5 |
| Okt | 86.6 mm | 92 mm | -5.4 |
| Nov | 56.4 mm | 62.7 mm | -6.3 |
| Dec | 94.1 mm | 85.9 mm | +8.2 |