Wind — 2022
| Maand | Borgloon | Herstappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.9 km/h | – | – |
| Feb | 21.3 km/h | – | – |
| Mrt | 11.2 km/h | – | – |
| Apr | 14.1 km/h | – | – |
| Mei | 11.1 km/h | – | – |
| Jun | 10.9 km/h | – | – |
| Jul | 10.4 km/h | – | – |
| Aug | 9.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.1 km/h | – | – |
| Nov | 16.9 km/h | – | – |
| Dec | 15.2 km/h | – | – |