Wind — 2014
| Mois | Borgloon | Herstappe | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Fév | 21 km/h | – | – |
| Mar | 12.2 km/h | – | – |
| Avr | 10.8 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 10.2 km/h | – | – |
| Juil | 10.7 km/h | – | – |
| Aoû | 12.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.6 km/h | – | – |
| Déc | 17.1 km/h | – | – |