Bewolking — 2023
| Maand | Borger-Odoorn | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 100 % | 100 % | +0.0 |
| Apr | 62.1 % | 63.1 % | -1.0 |
| Mei | 73.2 % | 73.8 % | -0.6 |
| Jun | 43.1 % | 43.3 % | -0.2 |
| Jul | 63.8 % | 63.7 % | +0.1 |
| Aug |
| 59.6 % |
| 59.9 % |
| -0.3 |
| Sep | 63.6 % | 63.8 % | -0.2 |
| Okt | 82.2 % | 82.2 % | +0.0 |
| Nov | 79.3 % | 79.4 % | -0.1 |
| Dec | 86.8 % | 88.2 % | -1.4 |