Wind — 2023
| Maand | Borger-Odoorn | Emmen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 11.9 km/h | 18.9 km/h | -7.0 |
| Apr | 15.5 km/h | 15.1 km/h | +0.4 |
| Mei | 13.5 km/h | 13.3 km/h | +0.2 |
| Jun | 13.5 km/h | 13.6 km/h | -0.1 |
| Jul | 16.9 km/h | 16.7 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.1 km/h | +0.1 |
| Okt | 17.8 km/h | 17.3 km/h | +0.5 |
| Nov | 19.6 km/h | 19.1 km/h | +0.5 |
| Dec | 20.5 km/h | 20.1 km/h | +0.4 |