Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Boortmeerbeek | Kampenhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.6 % | -0.2 |
| Feb | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Mrt | 73.7 % | 73.3 % | +0.4 |
| Apr | 67.4 % | 67.9 % | -0.5 |
| Mei | 61.3 % | 61.8 % | -0.5 |
| Jun | 65.6 % | 65.2 % | +0.4 |
| Jul | 69.3 % | 68.9 % | +0.4 |
| Aug |
| 65.3 % |
| 64.5 % |
| +0.8 |
| Sep | 71.3 % | 70.5 % | +0.8 |
| Okt | 81.3 % | 80.7 % | +0.6 |
| Nov | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Dec | 85.4 % | 85.7 % | -0.3 |