Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bonheiden | Sint-Katelijne-Waver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.5 % | -0.1 |
| Feb | 81.7 % | 82.5 % | -0.8 |
| Mrt | 73.7 % | 75 % | -1.3 |
| Apr | 67.4 % | 68.1 % | -0.7 |
| Mei | 61.3 % | 62.4 % | -1.1 |
| Jun | 65.6 % | 67.4 % | -1.8 |
| Jul | 69.3 % | 70.4 % | -1.1 |
| Aug |
| 65.3 % |
| 66.1 % |
| -0.8 |
| Sep | 71.3 % | 71.6 % | -0.3 |
| Okt | 81.3 % | 81.7 % | -0.4 |
| Nov | 85.9 % | 86.6 % | -0.7 |
| Dec | 85.4 % | 85.8 % | -0.4 |