Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Bonheiden | Sint-Katelijne-Waver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.8 % | -0.3 |
| Feb | 85.1 % | 85.3 % | -0.2 |
| Mrt | 79.6 % | 79.9 % | -0.3 |
| Apr | 74.6 % | 74.9 % | -0.3 |
| Mei | 81.4 % | 81.5 % | -0.1 |
| Jun | 76.1 % | 76.4 % | -0.3 |
| Jul | 75.3 % | 75.9 % | -0.6 |
| Aug |
| 75 % |
| 75.7 % |
| -0.7 |
| Sep | 81 % | 81.4 % | -0.4 |
| Okt | 85 % | 85.3 % | -0.3 |
| Nov | 86.2 % | 86.6 % | -0.4 |
| Dec | 87.1 % | 87.3 % | -0.2 |