Bewolking — 2024
| Month | Boechout | Hove | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.4 % | 71.4 % | +0.0 |
| Feb | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Mar | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Apr | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| May | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 62.1 % | 62.1 % | +0.0 |
| Jul | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 58.7 % |
| 58.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 58.1 % | 58.1 % | +0.0 |
| Oct | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Nov | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Dec | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |