Wind — 2023
| Maand | Bodegraven-Reeuwijk | Nieuwkoop | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | – | 16.4 km/h | – |
| Apr | – | 15.4 km/h | – |
| Mei | – | 13.9 km/h | – |
| Jun | – | 14.1 km/h | – |
| Jul | – | 17.3 km/h | – |
| Aug | – | 13.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.4 km/h |
| – |
| Okt | – | 17.3 km/h | – |
| Nov | – | 19.9 km/h | – |
| Dec | – | 21.4 km/h | – |