Wind — 2018
| Monat | Bocholt | Oudsbergen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.6 km/h | – | – |
| Feb | 14.2 km/h | – | – |
| Mär | 14.3 km/h | – | – |
| Apr | 12.3 km/h | – | – |
| Mai | 10.5 km/h | – | – |
| Jun | 11.2 km/h | – | – |
| Jul | 10.1 km/h | – | – |
| Aug | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 11 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.2 km/h | – | – |
| Nov | 13 km/h | – | – |
| Dez | 15.9 km/h | – | – |