Wind — 2015
| Maand | Bocholt | Oudsbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.8 km/h | – | – |
| Feb | 13.1 km/h | – | – |
| Mrt | 13.9 km/h | – | – |
| Apr | 11.4 km/h | – | – |
| Mei | 12.9 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 12.8 km/h | – | – |
| Aug | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 9.6 km/h | – | – |
| Nov | 17.8 km/h | – | – |
| Dec | 17.3 km/h | – | – |