Wind — 2002
| Mois | Bocholt | Oudsbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.2 km/h | – | – |
| Fév | 21.4 km/h | – | – |
| Mar | 12.9 km/h | – | – |
| Avr | 13.3 km/h | – | – |
| Mai | 12.5 km/h | – | – |
| Juin | 11.5 km/h | – | – |
| Juil | 11.9 km/h | – | – |
| Aoû | 8.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.8 km/h | – | – |
| Nov | 12 km/h | – | – |
| Déc | 13.4 km/h | – | – |