Wind — 2023
| Maand | Bocholt | Meeuwen-Gruitrode | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.9 km/h | – | – |
| Feb | 13.3 km/h | – | – |
| Mrt | 16 km/h | 16.7 km/h | -0.7 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.8 km/h | -0.4 |
| Mei | 11.4 km/h | 12 km/h | -0.6 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.9 km/h | -0.5 |
| Jul | 15.2 km/h | 15.2 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.5 km/h |
| 11.9 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.7 km/h | -0.2 |
| Okt | 15.5 km/h | 15.8 km/h | -0.3 |
| Nov | 18.2 km/h | 18.8 km/h | -0.6 |
| Dec | 19 km/h | 19.3 km/h | -0.3 |