Wind — 2019
| Mois | Bocholt | Meeuwen-Gruitrode | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.7 km/h | – | – |
| Fév | 13.7 km/h | – | – |
| Mar | 17.5 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 11.4 km/h | – | – |
| Juin | 11.8 km/h | – | – |
| Juil | 10.5 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 13 km/h | – | – |
| Déc | 16.3 km/h | – | – |