Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Bocholt | Bree | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.6 % | 90 % | +0.6 |
| Feb | 81.7 % | 81.5 % | +0.2 |
| Mrt | 72.6 % | 72.1 % | +0.5 |
| Apr | 68 % | 67.9 % | +0.1 |
| Mei | 59.8 % | 61.2 % | -1.4 |
| Jun | 63.3 % | 64.1 % | -0.8 |
| Jul | 68.6 % | 68.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 64.7 % |
| +1.8 |
| Sep | 74.2 % | 75.3 % | -1.1 |
| Okt | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Nov | 86.1 % | 85.7 % | +0.4 |
| Dec | 85.9 % | 85.8 % | +0.1 |