Wind — 2014
| Mois | Bocholt | Bree | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16 km/h | – | – |
| Fév | 18.7 km/h | – | – |
| Mar | 11.5 km/h | – | – |
| Avr | 10.7 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Juin | 9.5 km/h | – | – |
| Juil | 10.1 km/h | – | – |
| Aoû | 12.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 8.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.9 km/h | – | – |
| Nov | 11.5 km/h | – | – |
| Déc | 16.5 km/h | – | – |