Wind — 1998
| Mois | Bocholt | Bree | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Fév | 13.7 km/h | – | – |
| Mar | 15.3 km/h | – | – |
| Avr | 13.3 km/h | – | – |
| Mai | 11.3 km/h | – | – |
| Juin | 13 km/h | – | – |
| Juil | 13.8 km/h | – | – |
| Aoû | 11.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Déc | 16 km/h | – | – |