Wind — 1997
| Mois | Bocholt | Bree | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.6 km/h | – | – |
| Fév | 19.6 km/h | – | – |
| Mar | 12.4 km/h | – | – |
| Avr | 12.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Juin | 12.5 km/h | – | – |
| Juil | 10.3 km/h | – | – |
| Aoû | 9.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.4 km/h | – | – |
| Nov | 13.2 km/h | – | – |
| Déc | 16.9 km/h | – | – |