Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Blégny | Visé | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Fév | 85.1 % | 85 % | +0.1 |
| Mar | 78.2 % | 74.9 % | +3.3 |
| Avr | 70.5 % | 64.4 % | +6.1 |
| Mai | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Juin | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Juil | 61 % | 61 % | +0.0 |
| Aoû |
| 62.7 % |
| 62.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Oct | 83.5 % | 82.6 % | +0.9 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |