Wind — 2024
| Maand | Blégny | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.1 km/h | 19.1 km/h | +0.0 |
| Feb | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |
| Mrt | 15 km/h | 14.8 km/h | +0.2 |
| Apr | 17 km/h | 16.8 km/h | +0.2 |
| Mei | 11.1 km/h | 11 km/h | +0.1 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.8 km/h | +0.1 |
| Jul | 12.1 km/h | 12 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 14.1 km/h | 13.7 km/h | +0.4 |
| Okt | 13.2 km/h | 12.6 km/h | +0.6 |
| Nov | 13.1 km/h | 13.4 km/h | -0.3 |
| Dec | 15.9 km/h | 16.7 km/h | -0.8 |